It wouldn’t post the spreadsheet properly so I copied and pasted it here:
Tuesday
Week Squat Paused Squat
1 455x3x5 365x5x5
2 465x3x5 370x5x5
3 475x3x5 380x5x5
4 505x3x3 405x5x5
5 525x3x2 420x5x5
6 485x3x5 385x5x5
7 515x3x3 415x5x5
8 535x3x2 425x5x5
9 495x3x5 395x5x5
10 525x3x3 420x5x5
11 545x3x2 435x5x5
12 505x3x5 405x3x5
13 535x3x3 425x2x5
14 555x3x2 -
15 610x3x1 -
16 Deload -
Thursday
Week Front Squat Paused Front Squat Pull Ups
1 225x3x5 180x5x5 3 sets
2 230x3x5 185x5x5 3 sets
3 235x3x5 190x5x5 3 sets
4 255x3x3 205x5x5 3 sets
5 265x3x2 215x5x5 3 sets
6 240x3x5 195x5x5 3 sets
7 260x3x3 210x5x5 3 sets
8 270x3x2 215x5x5 3 sets
9 245x3x5 195x5x5 3 sets
10 265x3x3 215x5x5 3 sets
11 275x3x2 220x5x5 3 sets
12 250x3x5 200x5x5 3 sets
13 270x3x3 215x3x5 3 sets
14 280x3x2 225x2x5 3 sets
15 315x3x1
16 Deload
Friday
Week Bench Press Paused Bench BB Row
1 315x3x5 250x5x5 315x3x5
2 320x3x5 255x5x5 320x3x5
3 325x3x5 260x5x5 325x3x5
4 345x3x3 275x5x5 330x3x5
5 360x3x2 285x5x5 335x3x5
6 330x3x5 260x5x5 340x3x5
7 350x3x3 280x5x5 345x3x5
8 365x3x2 290x5x5 350x3x5
9 335x3x5 265x5x5 355x3x5
10 355x3x3 285x5x5 360x3x5
11 370x3x2 295x5x5 365x3x5
12 340x3x5 270x3x5 370x3x5
13 360x3x3 285x2x5 375x3x5
14 375x3x2 -
15 395x3x1 -
16 Deload -
Saturday
Week Deadlift Deficit Deadlift
1 525x3x5 395x5x5
2 535x3x5 400x5x5
3 545x3x5 405x5x5
4 580x3x3 435x5x5
5 600x3x2 450x5x5
6 555x3x5 415x5x5
7 590x3x3 445x5x5
8 610x3x2 455x5x5
9 565x3x5 425x5x5
10 600x3x3 450x5x5
11 620x3x2 465x5x5
12 575x3x5 430x3x5
13 610x2x3 455x2x5
14 630x2x2 -
15 685x1x1 -
16 Deload -
Sunday
Press Kroc Rows BB Curls
1 195x3x5, 155x5x5 3 sets 3 sets
2 200x3x5, 160x5x5 3 sets 3 sets
3 205x3x5, 165x5x5 3 sets 3 sets
4 220x3x3, 175x5x5 3 sets 3 sets
5 230x3x2, 185x5x5 3 sets 3 sets
6 210x3x5, 165x5x5 3 sets 3 sets
7 225x3x3, 180x5x5 3 sets 3 sets
8 235x3x2, 185x5x5 3 sets 3 sets
9 215x3x5, 170x5x5 3 sets 3 sets
10 230x3x3, 185x5x5 3 sets 3 sets
11 240x3x2, 195x5x5 3 sets 3 sets
12 220x3x5, 175x3x5 3 sets 3 sets
13 235x3x3, 190x2x5 3 sets 3 sets
14 245x3x2
15 255x3x1
16 Deload
Basically, I’m just using a modified block format like 5/3/1, except I’m using 5,3,2 because I don’t like doing singles and I’m modulating the intensity so that I set a calc 1RM PR for 3 weeks and then I back off one step, then I do some lightish pause work for volume and technique practice. I haven’t ever put together a template quite like this one but it seems like a sound progression to follow. If I can stick with it without missing reps I should be able to hit PR’s on all of my lifts and my total at the upcoming meet.