2024.1.19
94,0 kg
Morning: Lower body & arms
Split squats
3 x 14 x BW each side
(3 x 14 x BW each side)
(3 x 13 x BW each side)
(3 x 13 x BW each side)
Seated leg curls
2 x 15 x 54,4 kg/120 lbs, 1 x 15 x 52,2 kg/115 lbs
(3 x 15 x 54,4 kg/120 lbs)
(3 x 15 x 52,2 kg/115 lbs)
(3 x 15 x 52,2 kg/115 lbs)
Plate-loaded leg press
3 x 15 x 217 kg/478 lbs
(3 x 15 x 217 kg/478 lbs)
(3 x 15 x 217 kg/478 lbs)
(3 x 15 x 217 kg/478 lbs)
superset with
Calf press using plate-loaded leg press
217 kg/478 lbs x 15, 12f + 5, 12f + 5
(217 kg/478 lbs x 15, 12f + 5, 12f + 5)
(217 kg/478 lbs x 15, 12f + 4, 12f + 4)
(217 kg/478 lbs x 15, 12f + 4, 12f + 4)
Hip abductors and adductors, as supersets
1 x 15 x 81,6 kg/180 lbs, 2 x 15 x 84 kg/185 lbs
(3 x 15 x 81,6 kg/180 lbs)
(2 x 15 x 79,4 kg/175 lbs, 1 x 15 x 81,6 kg/180 lbs)
(3 x 15 x 79,4 kg/175 lbs)
Leg extensions
68 kg/150 lbs x 15, 12f + 5 (r-p), 12f + 5f (r-p)
(68 kg/150 lbs x 15, 12f + 5 (r-p), 12f + 5f (r-p))
(68 kg/150 lbs x 15, 12f + 3 (r-p), 12f + 3f (r-p))
(68 kg/150 lbs x 15, 10f + 5 (r-p), 10f + 5 (r-p))
Close-grip (diamond) push-ups
3 x 8 x BW
(3 x 8 x BW)
(3 x 8 x BW)
(3 x 8 x BW)
superset with
Skull crushers
3 x 15 x 8 kg/17,5 lbs each side
(8 kg/17,5 lbs each side x 15, 15, 12f + 6 (r-p))
(3 x 15 x 8 kg/17,5 lbs each side)
(8 kg/17,5 lbs each side x 15, 12f + 4 (r-p), 12f + 4 (r-p))
Biceps curls
9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12
(9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12)
(9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12)
(9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12)
superset with
Hammer curls, but with 15-sec pause before second and third sets
9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12
(9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12)
(9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12)
(9 kg/20 lbs each side x 13, 13, 12)
Stretches & dead hangs