test before TRT
2017
Testosterone, Free, S 13.6 4.46 - 17.1 ng/dL
Testosterone, Total, S 310 240 - 950 ng/dL
2016
TESTO (tfs), FREE 7.95 1.26 - 16.81 ng/dL
TESTOSTERONE TOTAL 241 240 - 950 ng/dL
thyroid-stimulating hormone (did this in europe 07-2017)
TSH 1630 ulU/ml 0,27-4,2
FT 4 1,11 ng/dl 0,93 1,71
magnesium 2,02 mg/dL 1,6 2,6
iron 103,00 ug/dl 60 160
sodium 144,00 mmol/l 134 145
potassium 4,77 mmol/l 3,3 5,2
Glucose 95 70 - 99 mg/dL Final
Sodium 140 136 - 144 mmol/L Final
Potassium 4.2 3.3 - 5.1 mmol/L Final
Chloride 106 95 - 110 mmol/L Final
CO2 27 22 - 32 mmol/L Final
BUN 22 8 - 20 mg/dL Final
Creatinine 1.16 0.50 - 1.50 mg/dL Final
Calcium, Total 8.9 8.5 - 10.5 mg/dL Final
ALT 36 17 - 63 U/L Final
AST 27 15 - 41 U/L Final
Alkaline Phosphatase 46 32 - 100 U/L Final
Bilirubin, Total 0.6 0.3 - 1.2 mg/dL Final
Total Protein 6.7 5.9 - 8.4 g/dL Final
Albumin 3.9 3.5 - 4.8 g/dL Final
Globulin 2.8 2.5 - 3.7 g/dL Final
A/G Ratio 1.4 1.0 - 2.0 Final
Anion Gap 7 0 - 18 Final
BUN/CREA Ratio 19.0 10.0 - 20.0 Final
Calculated Osmolality 293 275 - 295 mOsm/kg
Lipase 25 22 - 51 U/L
Glucose 104 70 - 99 mg/dL
CERULOPLASMIN (S) 18 17 - 54 mg/dL
FERRITIN (S) 323 24 - 336 ng/mL
Sed Rate 5 0 - 15 MM/HR
HDL CHOLESTEROL (P) 38 mg/dL Final
Cholesterol, Total 243 110 - 200 mg/dL Final
Triglycerides 166 1 - 149 mg/dL Final
LDL Cholesterol 172 0 - 99 mg/dL
AST 49 15 - 41 U/L Final
ALT 84 17 - 63 U/L Final
Alkaline Phosphatase 51 32 - 100 U/L Final
Bilirubin, Total 0.8 0.3 - 1.2 mg/dL Final
TOTAL PROTEIN (P) 6.9 5.9 - 8.4 g/dL Final
ALBUMIN (P) 3.9 3.5 - 4.8 g/dL Final
Bilirubin, Direct 0.1 0.0 - 0.2 mg/dL