Masculine Excellence Requires Discipline

Week 1 Check-in

Date Weight Day Calories Pro Carbs Fat Workout For Day Cardio Time Sleep
Goal 2600 250 265 60 steps 7 to 8
5/20/2024 212.9 Monday 2613 320 268 29 Pull 7500 5.9
5/21/2024 211.8 Tuesday 2758 298 270 54 legs a 11500 5.3
5/22/2024 211.6 Wedensday 2675 295 268 47 Push 12700 5.5
5/23/2024 211.8 Thurday 2724 298 275 48 off 10000 5.9
5/24/2024 210.9 Friday 3068 330 284 68 Pull 9700 4.9
5/25/2024 210 Saturday 0 5.6
5/26/2024 Sunday 0
211.5 Average 1977 308 273 49 10280 5.5
6 Likes