[quote]jrayburnsc wrote:
what do yall think about this?
Wk 1: 40mg ed tbol (for entire cycle), 750mg Test E, 1200mg Deca
Wk 2: 750mg Test E, 600mg Deca
Wk 3: 750mg Test E, 600mg Deca
Wk 4: 750mg Test E, 600mg Deca
Wk 5: 750mg Test E, 600mg Deca
Wk 6: 750mg Test E, 600mg Deca
Wk 7: 750mg Test E, 600mg Deca
Wk 8: 750mg Test E, 600 mg Deca
Wk 9: 750mg Test E, 600 mg Deca
Wk 10: 750mg Test E, 600 mg Deca
Wk 11: 750mg Test E, 600 mg Deca
Wk 12: 750mg Test E, 600 mg Deca
Wk 13: 750mg Test E
Wk 14: 750mg Test E
Wk 15: 750mg Test E
Wk 17: PCT[/quote]
here are a few changes I suggest. Take week 12 of deca 600mg and instead add it to week one for a 1200mg front.
This will give a longer time of deca being out of the body, and allow the test to naturally taper out of your system last.
Use arimidex .5 mg every day from day one of the cycle to day 119, then lower your dose to .5 mg eod to day 130, then lower it to .25mg eod to day 140. At that point use nolvadex at 20mg for 3 weeks.
*Use tribulus through out the entire cycle and pct.
Because you are using deca, and test, in such high doses, you should avoid using dbol or anadrol is such high levels. Instead I recomend using T-Bol (oral turinabol if you can get it) as this product will give you way less back pumps. You will find if you use dbol or abombs the back pumps will be so deabilitating it will stop you from training properly, and you will be forced to go off it sooner than you would like/ plan for. The tbol you could probably extend for the duration of the cycle as well, as it is much less toxic than abombs, but should still work similar to dbol by blocking catabolism.
Below is a printout of your cycle halflives of the deca and the test… you will notice that it takes along time for these drugs to sufficiently clear your system to begin pct.
Day 1: 750mg T, 1200mg E/D/T
Day 2: 679.3mg T, 1116mg E/D/T
Day 3: 615.3mg T, 1037mg E/D/T
Day 4: 557.2mg T, 964mg E/D/T
Day 5: 504.7mg T, 896mg E/D/T
Day 6: 457.1mg T, 833mg E/D/T
Day 7: 414mg T, 775mg E/D/T
Day 8: 1125mg T, 1320mg E/D/T
Day 9: 1018.9mg T, 1227mg E/D/T
Day 10: 922.9mg T, 1141mg E/D/T
Day 11: 835.8mg T, 1061mg E/D/T
Day 12: 757.1mg T, 986mg E/D/T
Day 13: 685.7mg T, 917mg E/D/T
Day 14: 621mg T, 852mg E/D/T
Day 15: 1312.5mg T, 1392mg E/D/T
Day 16: 1188.7mg T, 1295mg E/D/T
Day 17: 1076.7mg T, 1203mg E/D/T
Day 18: 975.1mg T, 1118mg E/D/T
Day 19: 883.3mg T, 1040mg E/D/T
Day 20: 800mg T, 967mg E/D/T
Day 21: 724.5mg T, 898mg E/D/T
Day 22: 1406.3mg T, 1435mg E/D/T
Day 23: 1273.6mg T, 1335mg E/D/T
Day 24: 1153.6mg T, 1241mg E/D/T
Day 25: 1044.8mg T, 1153mg E/D/T
Day 26: 946.4mg T, 1072mg E/D/T
Day 27: 857.1mg T, 997mg E/D/T
Day 28: 776.3mg T, 925mg E/D/T
Day 29: 1453.2mg T, 1462mg E/D/T
Day 30: 1316.1mg T, 1360mg E/D/T
Day 31: 1192.1mg T, 1263mg E/D/T
Day 32: 1079.6mg T, 1174mg E/D/T
Day 33: 977.9mg T, 1091mg E/D/T
Day 34: 885.7mg T, 1015mg E/D/T
Day 35: 802.2mg T, 942mg E/D/T
Day 36: 1476.6mg T, 1477mg E/D/T
Day 37: 1337.3mg T, 1374mg E/D/T
Day 38: 1211.3mg T, 1277mg E/D/T
Day 39: 1097mg T, 1186mg E/D/T
Day 40: 993.7mg T, 1103mg E/D/T
Day 41: 900mg T, 1026mg E/D/T
Day 42: 815.1mg T, 952mg E/D/T
Day 43: 1488.3mg T, 1487mg E/D/T
Day 44: 1347.9mg T, 1382mg E/D/T
Day 45: 1220.9mg T, 1284mg E/D/T
Day 46: 1105.7mg T, 1194mg E/D/T
Day 47: 1001.6mg T, 1110mg E/D/T
Day 48: 907.1mg T, 1032mg E/D/T
Day 49: 821.6mg T, 958mg E/D/T
Day 50: 1494.2mg T, 1493mg E/D/T
Day 51: 1353.2mg T, 1387mg E/D/T
Day 52: 1225.7mg T, 1289mg E/D/T
Day 53: 1110.1mg T, 1199mg E/D/T
Day 54: 1005.5mg T, 1114mg E/D/T
Day 55: 910.7mg T, 1035mg E/D/T
Day 56: 824.8mg T, 962mg E/D/T
Day 57: 1497.1mg T, 1496mg E/D/T
Day 58: 1355.9mg T, 1391mg E/D/T
Day 59: 1228.1mg T, 1292mg E/D/T
Day 60: 1112.3mg T, 1202mg E/D/T
Day 61: 1007.5mg T, 1117mg E/D/T
Day 62: 912.5mg T, 1038mg E/D/T
Day 63: 826.4mg T, 964mg E/D/T
Day 64: 1498.6mg T, 1498mg E/D/T
Day 65: 1357.2mg T, 1392mg E/D/T
Day 66: 1229.3mg T, 1294mg E/D/T
Day 67: 1113.4mg T, 1204mg E/D/T
Day 68: 1008.5mg T, 1119mg E/D/T
Day 69: 913.4mg T, 1039mg E/D/T
Day 70: 827.2mg T, 966mg E/D/T
Day 71: 1499.3mg T, 1499mg E/D/T
Day 72: 1357.9mg T, 1394mg E/D/T
Day 73: 1229.9mg T, 1295mg E/D/T
Day 74: 1113.9mg T, 1205mg E/D/T
Day 75: 1009mg T, 1120mg E/D/T
Day 76: 913.8mg T, 1040mg E/D/T
Day 77: 827.6mg T, 967mg E/D/T
Day 78: 1499.7mg T, 900mg E/D/T
Day 79: 1358.2mg T, 836mg E/D/T
Day 80: 1230.2mg T, 777mg E/D/T
Day 81: 1114.2mg T, 724mg E/D/T
Day 82: 1009.2mg T, 673mg E/D/T
Day 83: 914mg T, 624mg E/D/T
Day 84: 827.8mg T, 580mg E/D/T
Day 85: 1499.9mg T, 541mg E/D/T
Day 86: 1358.4mg T, 501mg E/D/T
Day 87: 1230.4mg T, 466mg E/D/T
Day 88: 1114.3mg T, 435mg E/D/T
Day 89: 1009.3mg T, 405mg E/D/T
Day 90: 914.1mg T, 375mg E/D/T
Day 91: 827.9mg T, 348mg E/D/T
Day 92: 1500mg T, 325mg E/D/T
Day 93: 1358.5mg T, 300mg E/D/T
Day 94: 1230.5mg T, 279mg E/D/T
Day 95: 1114.4mg T, 261mg E/D/T
Day 96: 1009.4mg T, 244mg E/D/T
Day 97: 914.2mg T, 225mg E/D/T
Day 98: 828mg T, 209mg E/D/T
Day 99: 1500mg T, 195mg E/D/T
Day 100: 1358.5mg T, 180mg E/D/T
Day 101: 1230.5mg T, 168mg E/D/T
Day 102: 1114.4mg T, 158mg E/D/T
Day 103: 1009.4mg T, 148mg E/D/T
Day 104: 914.2mg T, 136mg E/D/T
Day 105: 828mg T, 126mg E/D/T
Day 106: 750mg T, 117mg E/D/T
Day 107: 679.2mg T, 108mg E/D/T
Day 108: 615.2mg T, 100mg E/D/T
Day 109: 557.2mg T, 95mg E/D/T
Day 110: 504.7mg T, 89mg E/D/T
Day 111: 457.1mg T, 81mg E/D/T
Day 112: 414mg T, 75mg E/D/T
Day 113: 375mg T, 69mg E/D/T
Day 114: 339.6mg T, 64mg E/D/T
Day 115: 307.6mg T, 60mg E/D/T
Day 116: 278.6mg T, 57mg E/D/T
Day 117: 252.3mg T, 54mg E/D/T
Day 118: 228.5mg T, 49mg E/D/T
Day 119: 207mg T, 45mg E/D/T
Day 120: 187.5mg T, 41mg E/D/T
Day 121: 169.8mg T, 38mg E/D/T
Day 122: 153.8mg T, 36mg E/D/T
Day 123: 139.3mg T, 34mg E/D/T
Day 124: 126.1mg T, 33mg E/D/T
Day 125: 114.2mg T, 30mg E/D/T - Start PCT
Day 126: 103.5mg T, 27mg E/D/T - Start PCT
Day 127: 93.7mg T, 24mg E/D/T - Start PCT
Day 128: 84.9mg T, 22mg E/D/T - Start PCT
Day 129: 76.9mg T, 21mg E/D/T
Day 130: 69.6mg T, 20mg E/D/T
Day 131: 63mg T, 20mg E/D/T
Day 132: 57.1mg T, 18mg E/D/T
Day 133: 51.7mg T, 16mg E/D/T
Day 134: 46.8mg T, 14mg E/D/T
Day 135: 42.4mg T, 13mg E/D/T
Day 136: 38.4mg T, 12mg E/D/T
Day 137: 34.8mg T, 12mg E/D/T
Day 138: 31.5mg T, 12mg E/D/T
Day 139: 28.5mg T, 11mg E/D/T
Day 140: 25.8mg T, 9mg E/D/T
Day 141: 23.4mg T, 8mg E/D/T
Day 142: 21.2mg T, 7mg E/D/T
Day 143: 19.2mg T, 7mg E/D/T
Day 144: 17.4mg T, 7mg E/D/T
Day 145: 15.7mg T, 7mg E/D/T
Day 146: 14.2mg T, 7mg E/D/T
Day 147: 12.9mg T, 5mg E/D/T
Day 148: 11.7mg T, 4mg E/D/T
Day 149: 10.6mg T, 4mg E/D/T
Day 150: 9.6mg T, 4mg E/D/T
Day 151: 8.7mg T, 4mg E/D/T
Day 152: 7.8mg T, 4mg E/D/T
Day 153: 7.1mg T, 4mg E/D/T
Day 154: 6.4mg T, 3mg E/D/T
Day 155: 5.8mg T, 2mg E/D/T
Day 156: 5.3mg T, 2mg E/D/T
Day 157: 4.8mg T, 2mg E/D/T
Day 158: 4.3mg T, 2mg E/D/T
Day 159: 3.9mg T, 2mg E/D/T
Day 160: 3.5mg T, 2mg E/D/T
Day 161: 3.2mg T, 2mg E/D/T
Day 162: 2.9mg T, 1mg E/D/T
Day 163: 2.6mg T, 1mg E/D/T
Day 164: 2.4mg T, 1mg E/D/T
Day 165: 2.1mg T, 1mg E/D/T
Day 166: 1.9mg T, 1mg E/D/T
Day 167: 1.7mg T, 1mg E/D/T
Day 168: 1.6mg T, 1mg E/D/T
Day 169: 1.4mg T, 0mg E/D/T
Day 170: 1.3mg T, 0mg E/D/T
Day 171: 1.2mg T, 0mg E/D/T
Day 172: 1mg T, 0mg E/D/T
Day 173: 0.9mg T, 0mg E/D/T
Day 174: 0.8mg T, 0mg E/D/T
Day 175: 0.8mg T, 0mg E/D/T
Day 176: 0.7mg T, 0mg E/D/T
Day 177: 0.6mg T, 0mg E/D/T
Day 178: 0.6mg T, 0mg E/D/T
Day 179: 0.5mg T, 0mg E/D/T
Day 180: 0.4mg T, 0mg E/D/T
Day 181: 0.4mg T, 0mg E/D/T
Day 182: 0.4mg T, 0mg E/D/T
Day 183: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 184: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 185: 0.3mg T, 0mg E/D/T
Day 186: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 187: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 188: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 189: 0.2mg T, 0mg E/D/T
Day 190: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 191: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 192: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 193: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 194: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 195: 0.1mg T, 0mg E/D/T